EMPIRE ELITE SUPER LEAN WHEY is a premium quality Protein, formulated for lean muscle building and great taste. With no unnecessary added fats or carbohydrates, it’s the perfect add on choice to your diet. Elite Super Lean Protein has a full Branched Chain Amino Acids (BCAA’s) profile and rich in L Glutamine to assist with recovery. Using low temperature filtration technology Elite Super Lean Protein has been scientifically manufactured, ensuring that the Whey Protein micro fractions remain biologically active, this preserves the integrity of the protein giving the user the enhanced muscle building benefits required from this amazing product.
BELGIUM CHOCOLATE VARIANT
| NUTRITIONAL INFORMATION
SERVING SIZE: 1 heaped scoop approx. 33g |
||
| PER 33g | PER 100g | |
| ENERGY | 535kj | 1620kj |
| PROTEIN | 25g | 76g |
| GLYCAEMIC CARBOHYDRATE | 2g | 6g |
| of which total sugar | 1.6g | 4,72g |
| TOTAL FAT | 2,1g | 6,40g |
| of which saturated fat | 1,3g | 4g |
| DIETARY FIBRE | 0,76g | 2,3g |
| SODIUM | 54mg | 162mg |
AMINO ACID PROFILE (MILLIGRAMS PER 100g)
| L-ALANINE | 3881 | L-ISOLEUCINE | 5174 |
| L-ASPARTIC ACID | 8250 | L-VALINE | 4675 |
| L-GLUTAMINE | 13427 | L-LYSINE | 7345 |
| L-GLYCINE | 1355 | L-THREONINE | 5440 |
| L-PROLINE | 4693 | L-METHIONINE | 1618 |
| L-SERINE | 3703 | L-PHENYALALININE | 2460 |
| L-TYROSINE | 2312 | L-TRYPTOPHAN | 1332 |
| L-CYSTEINE | 1625 | L-ARGININE | 1661 |
| L-LEUCINE | 1625 | L-HISTIDINE | 1391 |
| L-ASPARTIC ACID | 3881 |
INGREDIENTS
Ultra-filtered Whey Protein Concentrate, Cocoa (Sucrose, Wheat Flour, Vegetable Oil, Cocoa Powder, Glucose Syrup, Sodium Bicarbonate, Cornstarch, Salt, Soya Lecithin), Flavours, Sucralose
MILK AND COOKIES VARIANT
| NUTRITIONAL INFORMATION
SERVING SIZE: 1 heaped scoop approx. 33g |
||
| PER 33g | PER 100g | |
| ENERGY | 546kj | 1654kj |
| PROTEIN | 26g | 78,8g |
| GLYCAEMIC CARBOHYDRATE | 2,6g | 8g |
| of which total sugar | 2,2g | 6,7g |
| TOTAL FAT | 1,7g | 5,2g |
| of which saturated fat | 0,8g | 2,4g |
| DIETARY FIBRE | 0g | 0g |
| SODIUM | 67mg | 204mg |
AMINO ACID PROFILE (MILLIGRAMS PER 100g)
| L-ALANINE | 3881 | L-ISOLEUCINE | 5174 |
| L-ASPARTIC ACID | 8250 | L-VALINE | 4675 |
| L-GLUTAMINE | 13427 | L-LYSINE | 7345 |
| L-GLYCINE | 1355 | L-THREONINE | 5440 |
| L-PROLINE | 4693 | L-METHIONINE | 1618 |
| L-SERINE | 3703 | L-PHENYALALININE | 2460 |
| L-TYROSINE | 2312 | L-TRYPTOPHAN | 1332 |
| L-CYSTEINE | 1625 | L-ARGININE | 1661 |
| L-LEUCINE | 1625 | L-HISTIDINE | 1391 |
| L-ASPARTIC ACID | 3881 |
INGREDIENTS
Ultra-filtered Whey Protein Concentrate, Cookie Crumbs (Sucrose, Wheat Flour, Vegetable Oil, Cocoa Powder, Glucose Syrup, Sodium Bicarbonate, Corn-starch, Salt, Soya Lecithin), Flavours, Sucralose







Reviews
There are no reviews yet.